| № | Клас | Класний керівник | Зміна | Учні | Інклюзивний клас |
| 1 | 1-А | Щербань А.С. | 1 | 28 | |
| 2 | 1-Б | Берчій О.П. | 1 | 31 | + |
| 3 | 1-В | Кулик Ю.В. | 1 | 30 | |
| 4 | 1-Г | Головко К.С. | 1 | 30 | |
| 5 | 1-Д | Коваленко Н.П. | 1 | 29 | + |
| 6 | 1-Є | Шимко Н.В. | 1 | 30 | + |
| 7 | 1-Ж | Барановська А.І. | 1 | 28 | + |
| 8 | 2-А | Жабуровська Я.В. | 1 | 31 | |
| 9 | 2-Б | Антонюк О.А. | 1 | 34 | + |
| 10 | 2-В | Савчук О.В. | 1 | 33 | |
| 11 | 2-Г | Точилкіна П.Ф. | 1 | 31 | + |
| 12 | 2-Д | Бура Т.А. | 1 | 31 | |
| 13 | 2-Є | Чернявська О.Є. | 1 | 36 | + |
| 14 | 2-Ж | Педько К.Б. | 1 | 36 | + |
| 15 | 2-З | Федорчук А.О. | 1 | 28 | |
| 16 | 3-А | Чередніченко А.А. | 1 | 33 | + |
| 17 | 3-Б | Ткаченко К.Я. | 1 | 34 | |
| 18 | 3-В | Скрипник О.В. | 1 | 31 | |
| 19 | 3-Г | Шуляк В.О. | 1 | 32 | |
| 20 | 3-Д | Козенко А.А. | 1 | 34 | |
| 21 | 3-Є | Дуніна Т.В. | 1 | 29 | |
| 22 | 3-Ж | Гриценко Т.М. | 1 | 29 | |
| 23 | 3-З | Голуб Н.О. | 1 | 28 | + |
| 24 | 4-А | Барановська А.І. | 2 | 34 | |
| 25 | 4-Б | Зайцева Ю.О. | 2 | 29 | + |
| 26 | 4-В | Кулик Ю.В. | 2 | 37 | + |
| 27 | 4-Г | Коврига В.А. | 2 | 30 | |
| 28 | 4-Д | Тарасюк А.П. | 2 | 29 | |
| 29 | 4-Є | Шимко Н.В. | 2 | 34 | |
| 30 | 4-Ж | Берчій О.П. | 2 | 34 | |
| 31 | 4-З | Гусар Н.І. | 2 | 33 | |
| 32 | 5-А | Савощенко Я.А. | 2 | 32 | + |
| 33 | 5-Б | Колос О.В. | 2 | 37 | |
| 34 | 5-В | Сікалюк М.В. | 2 | 35 | |
| 35 | 5-Г | Бессараб Н.О. | 2 | 37 | |
| 36 | 5-Д | Ткаченко В.О. | 2 | 32 | |
| 37 | 5-Є | Пата Л.П. | 2 | 35 | + |
| 38 | 5-Ж | Марченко С.Ю. | 2 | 30 | + |
| 39 | 6-А | Панасевич С.В. | 2 | 37 | |
| 40 | 6-Б | Вареня Н.Ю. | 2 | 38 | |
| 41 | 6-В | Саблук А.Р. | 2 | 38 | |
| 42 | 6-Г | Павленко Н.М. | 2 | 37 | |
| 43 | 6-Д | Будько Н.Т. | 2 | 38 | |
| 44 | 6-Є | Качмарик В.В. | 2 | 39 | + |
| 45 | 7-А | Черкасов С.А. | 1 | 29 | |
| 46 | 7-Б | Юстименко Н.О. | 1 | 30 | + |
| 47 | 7-В | Іваненко Л.Б. | 1 | 30 | + |
| 48 | 7-Г | Ферубко І.М. | 1 | 34 | |
| 49 | 7-Д | Горська О.А. | 1 | 28 | + |
| 50 | 7-Є | Русанова Н.В. | 1 | 32 | |
| 51 | 7-Ж | Хомич А.Ю. | 1 | 31 | |
| 52 | 8-А | Поліковська О.В. | 1 | 33 | |
| 53 | 8-Б | Ганжала І.А. | 1 | 35 | |
| 54 | 8-В | Плахотнюк К.Л. | 1 | 29 | |
| 55 | 8-Г | Бойченко О.М. | 1 | 32 | + |
| 56 | 8-Д | Музиленко О.В. | 1 | 31 | |
| 57 | 8-Є | Силенко І.В. | 1 | 36 | |
| 58 | 9-А | Чумак О.В. | 1 | 28 | |
| 59 | 9-Б | Берчій В.В. | 1 | 29 | |
| 60 | 9-В | Ошийко Т.М. | 1 | 30 | |
| 61 | 9-Г | Стасюк О.Б. | 1 | 30 | + |
| 62 | 9-Д | Чепуль Є.В. | 1 | 28 | + |
| 63 | 9-Є | Попович Т.В. | 1 | 29 | |
| 64 | 10-А | Костюренко А.В. | 1 | 37 | |
| 65 | 10-Б | Цибіна Г.В. | 1 | 31 | |
| 66 | 11-А | Бусол Р.М. | 1 | 35 | |
| 67 | 11-Б | Бойченко О.М. | 1 | 28 | |
| 68 | 11-В | Хребтова А.В. | 1 | 29 |
Оновлено: 09 травня 2025
Мережа класів
Загальні відомості
-
Всього класів:
68
-
Інклюзивних класів:
22
-
Всього учнів:
2185
- Освітній процес
- Учнівське самоврядування
- Батьківське самоврядування
- Самоврядування працівників закладу освіти
- Освітні програми
- Структура навчального року
- Розклад уроків
- Розклад дзвінків
- Мережа класів
- Порядок зарахування до закладу освіти
- Доступне навчання
- Протидія булінгу
- Форми навчання
- Права та обов'язки учасників освітнього процесу
- Електронний щоденник
- Додаткові освітні послуги
- Довідник для учнів
Корисні посилання
- Міністерство освіти і науки України
- Мала академія наук України
- Управління освіти Вишневої міської ради
- Український центр оцінювання якості освіти
- Електронні підручники
- Вивчайте англійську мову
- PISA UKRAINE
- Всеукраїнська школа онлайн
- ДІЯ.Освіта
- Обери професію своєї мрії
- Prometheus онлайн-курси
- EdEra — студія онлайн-освіти
- Платформа громадянської освіти
- Освітній хаб міста Києва