5 Паралель
| 5-А | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Українська мова | 343 | II | ||||||||
| 116 | |||||||||||
| III | Українська мова | 343 | Інформатика | 205 | Українська література | 203 к1 | III | ||||
| 301 | 210к1 | ||||||||||
| IV | Пізнаємо природу | 206 | Математика | 333 | Фізкультура | Українська мова | 343 | Математика | 140 | IV | |
| 116 | |||||||||||
| V | Англійська мова | 215 | Англійська мова | 215 | Математика | 110 | V | ||||
| 212к1 | 212к1 | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Українська мова | 343 | II | ||||||||
| 116 | |||||||||||
| III | Українська мова | 343 | Інформатика | 205 | Українська література | 203 к1 | III | ||||
| 301 | 210к1 | ||||||||||
| IV | Пізнаємо природу | 253 | Математика | 333 | Фізкультура | Фізкультура | Математика | 140 | IV | ||
| V | Англійська мова, гр | 212к1 | Англійська мова | 215 | Математика | 110 | Англійська мова, гр | 215 | V | ||
| 212к1 | |||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 5-Б | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Пізнаємо природу | 333 | Вступ до історії України | 134 | II | ||||||
| III | Математика | 140 | Українська мова | 318 | III | ||||||
| IV | Математика | 140 | Українська література | 203 к1 | Математика | 216 | Англійська мова | 216 | Англійська мова | 316 | IV |
| V | Вступ до історії України | 134 | Українська мова | 216 | Фізкультура | V | |||||
| VI | Українська мова | 216 | VI | ||||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Пізнаємо природу | 333 | II | ||||||||
| III | Математика | 140 | Українська мова | 318 | III | ||||||
| IV | Математика | 140 | Українська література | 203 к1 | Математика | 216 | Англійська мова | 216 | Англійська мова | 316 | IV |
| V | Вступ до історії України | 134 | Фізкультура | Фізкультура | V | ||||||
| VI | Українська мова | 216 | VI | ||||||||
| 5-В | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Математика | 253 | Українська мова | 343 | Англійська мова | 215 | III | ||||
| IV | Фізкультура | Пізнаємо природу | 306 | Українська література | 203 к1 | Математика | 318 | Українська мова | 343 | IV | |
| V | Фізкультура | Інформатика | 205 | Математика | 140 | V | |||||
| 308 | |||||||||||
| VI | Англійська мова | 215 | VI | ||||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Українська мова | 343 | II | ||||||||
| III | Математика | 253 | Українська мова | 343 | Англійська мова | 215 | III | ||||
| IV | Фізкультура | Пізнаємо природу | 306 | Українська література | 203 к1 | Математика | 318 | Українська мова | 343 | IV | |
| V | Англійська мова | 215 | Інформатика | 205 | Математика | 140 | V | ||||
| 308 | |||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 5-Г | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Вступ до історії України | 134 | III | ||||||||
| IV | Вступ до історії України | 134 | Українська мова | 343 | Англійська мова, гр | 102 | Англійська мова | 215 | Фізкультура | IV | |
| 116 | 102 | ||||||||||
| V | Українська мова | 343 | Математика | 140 | Математика | 140 | Українська література | 203 к1 | Українська мова | 343 | V |
| 116 | 116 | ||||||||||
| VI | Пізнаємо природу | 310 | Англійська мова, гр | 215 | Математика | 110 | VI | ||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | III | ||||||||||
| IV | Вступ до історії України | 134 | Фізкультура | Англійська мова, гр | 102 | Англійська мова | 215 | Фізкультура | IV | ||
| 102 | |||||||||||
| V | Українська мова | 343 | Математика | 140 | Математика | 140 | Українська література | 203 к1 | Українська мова | 343 | V |
| 116 | 116 | ||||||||||
| VI | Пізнаємо природу | 310 | Англійська мова, гр | 215 | Математика | 110 | VI | ||||
| 5-Д | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Математика | 302 | III | ||||||||
| IV | Українська література | 203 к1 | Англійська мова | 216 | Фізкультура | Українська мова | 216 | IV | |||
| V | Математика | 140 | Українська мова | 318 | Інформатика | 205 | Англійська мова | 316 | V | ||
| 302 | |||||||||||
| VI | Пізнаємо природу | 310 | Українська мова | 343 | Математика | 140 | VI | ||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Математика | 302 | III | ||||||||
| IV | Українська література | 203 к1 | Англійська мова | 343 | Фізкультура | Українська мова | 216 | IV | |||
| V | Математика | 140 | Фізкультура | Інформатика | 205 | Англійська мова | 316 | V | |||
| 302 | |||||||||||
| VI | Пізнаємо природу | 310 | Українська мова | 343 | Математика | 140 | VI | ||||
| 5-Є | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Українська література | 203 к1 | Українська мова | 106 | Українська мова | 343 | III | ||||
| 116 | 116 | ||||||||||
| IV | Українська мова | 343 | Вступ до історії України | 134 | Англійська мова | 215 | Математика | 108к1 | Математика | 108к1 | IV |
| 116 | 212к1 | ||||||||||
| V | Пізнаємо природу | 310 | Математика | 108к1 | Фізкультура | Англійська мова | 215 | V | |||
| 212к1 | |||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Українська література | 203 к1 | Українська мова | 343 | Вступ до історії України | 134 | Фізкультура | III | |||
| 116 | |||||||||||
| IV | Українська мова | 343 | Вступ до історії України | 134 | Англійська мова | 215 | Математика | 108к1 | Математика | 108к1 | IV |
| 116 | 212к1 | ||||||||||
| V | Пізнаємо природу | 310 | Математика | 108к1 | Фізкультура | Англійська мова | 215 | V | |||
| 212к1 | |||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 5-Ж | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Англійська мова | 215 | Українська мова | 343 | Пізнаємо природу | 134 | III | ||||
| IV | Математика | 138 | Математика | 151 | Українська література | 203 к1 | Вступ до історії України | 134 | IV | ||
| V | Фізкультура | Українська мова | 343 | Українська мова | 343 | Математика | 302 | V | |||
| VI | Англійська мова | 215 | VI | ||||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Вступ до історії України | 134 | II | ||||||||
| III | Англійська мова | 215 | Українська мова | 343 | Пізнаємо природу | 134 | III | ||||
| IV | Математика | 138 | Фізкультура | Українська література | 203 к1 | Вступ до історії України | 134 | IV | |||
| V | Фізкультура | Українська мова | 343 | Математика | 151 | Математика | 302 | V | |||
| VI | Англійська мова | 215 | VI | ||||||||
| 5-З | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Математика | 134 | Українська мова | 343 | II | ||||||
| 116 | |||||||||||
| III | Інформатика | 205 | Математика | 110 К1 | III | ||||||
| 210к1 | |||||||||||
| IV | Математика | 215 | Англійська мова | 215 | Українська мова | 343 | Українська література | 203 к1 | IV | ||
| 212к1 | 212 | ||||||||||
| V | Англійська мова | 215 | Пізнаємо природу | 310 | Фізкультура | V | |||||
| 212к1 | |||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Математика | 201 | Українська мова | 343 | II | ||||||
| 116 | |||||||||||
| III | Фізкультура | Інформатика | 205 | Математика | 110 К1 | Українська мова | 343 | III | |||
| 210к1 | 116 | ||||||||||
| IV | Математика | 215 | Англійська мова | 215 | Українська мова | 343 | Українська література | 203 к1 | IV | ||
| 212к1 | 212 | ||||||||||
| V | Англійська мова | 215 | Пізнаємо природу | 310 | Фізкультура | V | |||||
| 212к1 | |||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
6 Паралель
| 6-А | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Математика | 151 | II | ||||||||
| III | Географія | 215 | Зарубіжна література | 245 | Українська мова, гр | 116 | Математика | 151 | III | ||
| IV | Українська мова | 216 | Українська мова, гр | 212 | Українська мова | 116 | Англійська мова | 106 | Фізкультура | IV | |
| 212 | 318 | 104 | |||||||||
| V | Англійська мова | 106 | Пізнаємо природу | 333 | Математика | 151 | Образотворче мистецтво | 201 | V | ||
| 104 | |||||||||||
| VI | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Історія України | 134 | Українська література | 220 | VI | ||||
| I | I | ||||||||||
| II | Математика | 151 | II | ||||||||
| III | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Географія | 215 | Зарубіжна література | 245 | Фізкультура | Математика | 151 | III | |
| IV | Українська мова | 216 | Музичне мистецтво | 253 | Українська мова | 116 | Англійська мова | 106 | Фізкультура | IV | |
| 212 | 318 | 104 | |||||||||
| V | Англійська мова | 106 | Пізнаємо природу | 333 | Математика | 151 | V | ||||
| 104 | |||||||||||
| VI | Всесвітня історія | 134 | Українська література | 220 | VI | ||||||
| 6-Б | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Фізкультура | Математика | 151 | III | |||||||
| IV | Математика | 151 | Фізкультура | Англійська мова | 106 | Географія | 151 | Українська мова | 212 | IV | |
| 104 | 116 | ||||||||||
| V | Музичне мистецтво | 253 | Англійська мова | 106 | Зарубіжна література | 245 | Українська мова | 216 | Історія України | 138 | V |
| 104 | 220 | ||||||||||
| VI | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Пізнаємо природу | 333 | Математика | 151 | Українська література | 220 | VI | ||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Фізкультура | Математика | 151 | III | |||||||
| IV | Математика | 151 | Українська мова | 216 | Англійська мова | 106 | Географія | 151 | Українська мова | 212 | IV |
| 116 | 104 | 116 | |||||||||
| V | Образотворче мистецтво | 201 | Англійська мова | 106 | Зарубіжна література | 245 | Українська мова | 216 | Всесвітня історія | 138 | V |
| 104 | 220 | ||||||||||
| VI | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Пізнаємо природу | 333 | Математика | 151 | Українська література | 220 | VI | ||
| 6-В | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Фізкультура | II | |||||||||
| III | Українська мова, гр | 216 | Англійська мова | 106 | Пізнаємо природу | 308 | III | ||||
| 104 | |||||||||||
| IV | Зарубіжна література | 245 | Математика | 202 | Фізкультура | Українська література | 220 | Математика | 302 | IV | |
| V | Історія України | 138 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Географія | 310 | Українська мова, гр | 116 | Англійська мова | 106 | V |
| 104 | |||||||||||
| VI | Українська мова, гр | 212 | Математика | 302 | Українська мова | 216 | VI | ||||
| 212 | |||||||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Фізкультура | II | |||||||||
| III | Українська мова, гр | 316 | Українська мова, гр | 216 | Англійська мова | 106 | Пізнаємо природу | 308 | Образотворче мистецтво | 201 | III |
| 104 | |||||||||||
| IV | Зарубіжна література | 245 | Математика | 202 | Музичне мистецтво | 253 | Українська література | 220 | Математика | 302 | IV |
| V | Всесвітня історія | 138 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Географія | 310 | Українська мова, гр | 116 | Англійська мова | 106 | V |
| 104 | |||||||||||
| VI | Математика | 302 | Українська мова | 216 | VI | ||||||
| 212 | |||||||||||
| 6-Г | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Фізкультура | Математика | 302 | II | |||||||
| III | Англійська мова | 106 | Музичне мистецтво | 253 | Фізкультура | Математика | 302 | III | |||
| 104 | |||||||||||
| IV | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Історія України | 318 | Зарубіжна література | 245 | Географія | 306 | IV | ||
| V | Українська мова | 216 | Українська мова | 216 | Англійська мова | 106 | Пізнаємо природу | 310 | V | ||
| 212 | 116 | 104 | |||||||||
| VI | Українська література | 343 | Математика | 302 | VI | ||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Фізкультура | Математика | 220 | II | |||||||
| III | Англійська мова | 106 | Образотворче мистецтво | 201 | Українська мова | 116 | Математика | 302 | III | ||
| 104 | 212 | ||||||||||
| IV | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Всесвітня історія | 318 | Зарубіжна література | 245 | Географія | 306 | IV | ||
| V | Українська мова | 216 | Українська мова | 216 | Англійська мова | 106 | Пізнаємо природу | 310 | V | ||
| 212 | 116 | 104 | |||||||||
| VI | Українська література | 343 | Математика | 302 | VI | ||||||
| 6-Д | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Математика | 318 | II | ||||||||
| III | Образотворче мистецтво | 201 | Українська мова, гр | 314 | Англійська мова | 106 | III | ||||
| 104 | |||||||||||
| IV | Математика | 302 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Географія | 333 | Музичне мистецтво | 253 | Історія України | 138 | IV |
| V | Українська література | 318 | Фізкультура | Українська мова | 116 | Англійська мова | 106 | Українська мова | 216 | V | |
| 212 | 104 | 212 | |||||||||
| VI | Зарубіжна література | 245 | Математика | 302 | Пізнаємо природу | 310 | VI | ||||
| I | I | ||||||||||
| II | Математика | 318 | II | ||||||||
| III | Українська мова, гр | 116 | Англійська мова | 106 | III | ||||||
| 104 | |||||||||||
| IV | Математика | 321 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Географія | 333 | Фізкультура | Всесвітня історія | 138 | IV | |
| V | Українська література | 318 | Фізкультура | Українська мова | 116 | Англійська мова | 106 | Українська мова | 216 | V | |
| 212 | 104 | 212 | |||||||||
| VI | Зарубіжна література | 245 | Математика | 302 | Пізнаємо природу | 310 | VI | ||||
| 6-Є | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Фізкультура | II | |||||||||
| III | Українська мова, гр | 316 | Фізкультура | Географія | 201 | III | |||||
| 308 | |||||||||||
| IV | Англійська мова | 106 | Англійська мова | 106 | Пізнаємо природу | 220 | Математика | 302 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | IV |
| 104 | 104 | ||||||||||
| V | Зарубіжна література | 245 | Математика | 302 | Образотворче мистецтво | 201 | Історія України | 138 | Українська література | 220 | V |
| VI | Математика | 302 | Українська мова | 116 | Українська мова | 216 | VI | ||||
| 212 | 116 | ||||||||||
| I | I | ||||||||||
| II | Фізкультура | II | |||||||||
| III | Географія | 216 | III | ||||||||
| IV | Англійська мова | 106 | Англійська мова | 106 | Пізнаємо природу | 220 | Математика | 302 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | IV |
| 104 | 104 | ||||||||||
| V | Зарубіжна література | 245 | Математика | 302 | Музичне мистецтво | 253 | Всесвітня історія | 138 | Українська література | 220 | V |
| VI | Математика | 302 | Українська мова, гр | 116 | Українська мова | 116 | Українська мова | 216 | VI | ||
| 212 | 116 | ||||||||||
| 6-Ж | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Образотворче мистецтво | 201 | Англійська мова | 220 | Фізкультура | III | |||||
| IV | Історія України | 138 | Музичне мистецтво | 253 | Математика | 302 | Пізнаємо природу | 306 | Англійська мова | 333 | IV |
| V | Математика | 302 | Зарубіжна література | 245 | Українська література | 220 | Фізкультура | Математика | 302 | V | |
| VI | Українська мова | 220 | Українська мова | 216 | Географія | 310 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | VI | ||
| I | I | ||||||||||
| II | II | ||||||||||
| III | Англійська мова | 220 | Українська мова | 316 | III | ||||||
| IV | Всесвітня історія | 138 | Математика | 302 | Пізнаємо природу | 306 | Англійська мова | 215 | IV | ||
| V | Математика | 302 | Зарубіжна література | 245 | Українська література | 220 | Фізкультура | Математика | 302 | V | |
| VI | Українська мова | 220 | Українська мова | 216 | Географія | 310 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | VI | ||
7 Паралель
| 7-А | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Геометрія | 201 | Фізика | 333 | Українська література | 202 | Історія України | 134 | Географія | 245 | I |
| II | Українська мова | 220 | Українська мова | 220 | Англійська мова | 314 | Алгебра | 302 | Біологія | 222 | II |
| 212 | 102 | 215 | |||||||||
| III | Зарубіжна література | 245 | Фізкультура | Технології | 124 | III | |||||
| 333 | |||||||||||
| IV | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | IV | ||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Геометрія | 201 | Фізика | 333 | Українська література | 202 | Всесвітня історія | 134 | Географія | 245 | I |
| II | Українська мова | 220 | Фізкультура | Англійська мова | 314 | Алгебра | 302 | Біологія | 253 | II | |
| 212 | 215 | ||||||||||
| III | Зарубіжна література | 245 | Англійська мова | 314 | Фізкультура | Технології | 124 | III | |||
| 106 | 333 | ||||||||||
| IV | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | IV | ||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 7-Б | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Зарубіжна література | 245 | Фізика | 140 | Українська література | 318 | Журналістика | 202 | I | ||
| II | Технології | 124 | Біологія | 206 | Алгебра | 253 | Англійська мова | 314 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | II |
| 333 | 104 | ||||||||||
| III | Українська мова | 220 | Українська мова | 220 | Англійська мова | 314 | Фізкультура | III | |||
| 212 | 201 | 102 | |||||||||
| IV | Геометрія | 308 | Географія | 310 | IV | ||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Зарубіжна література | 245 | Фізика | 140 | Українська література | 318 | Журналістика | 202 | I | ||
| II | Технології | 124 | Біологія | 206 | Алгебра | 253 | Англійська мова | 314 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | II |
| 333 | 104 | ||||||||||
| III | Українська мова | 220 | Українська мова | 220 | Англійська мова | 314 | Фізкультура | Фізкультура | III | ||
| 212 | 253 | 102 | |||||||||
| IV | Геометрія | 308 | Географія | 310 | IV | ||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 7-В | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Історія України | 138 | Біологія | 206 | Англійська мова | 314 | Геометрія | 151 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | I |
| 215 | |||||||||||
| II | Фізика | 216 | Географія | 138 | Технології | 124 | Українська мова | 220 | Правознавство | 138 | II |
| 333 | 215 | ||||||||||
| III | Фізкультура | Фізкультура | Алгебра | 302 | Зарубіжна література | 245 | Англійська мова | 314 | III | ||
| 316 | |||||||||||
| IV | Українська література | 318 | Хімія | 110 | Українська мова | 220 | IV | ||||
| 318 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Всесвітня історія | 138 | Біологія | 206 | Англійська мова | 314 | Геометрія | 151 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | I |
| 215 | |||||||||||
| II | Фізика | 216 | Географія | 138 | Технології | 124 | Українська мова | 220 | Правознавство | 138 | II |
| 333 | 215 | ||||||||||
| III | Фізкультура | Психологія | 138 | Алгебра | 302 | Зарубіжна література | 245 | Англійська мова | 314 | III | |
| 102 | |||||||||||
| IV | Українська література | 318 | Хімія | 110 | Українська мова | 220 | IV | ||||
| 318 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 7-Г | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Англійська мова | 314 | Фізкультура | Алгебра | 138 | Українська література | 318 | I | |||
| 215 | |||||||||||
| II | Геометрія | 134 | Зарубіжна література | 245 | Біологія | 222 | Фізкультура | Географія | 220 | II | |
| III | Фізика | 318 | Історія України | 134 | Технології | 124 | Українська мова | 106 | III | ||
| 333 | 301 | ||||||||||
| IV | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | IV | ||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Англійська мова | 314 | Українська мова | 220 | Алгебра | 138 | Англійська мова | 314 | Українська література | 318 | I |
| 215 | 318 | 104 | |||||||||
| II | Геометрія | 134 | Зарубіжна література | 245 | Біологія | 222 | Фізкультура | Географія | 220 | II | |
| III | Фізика | 318 | Всесвітня історія | 134 | Технології | 124 | Українська мова | 106 | III | ||
| 333 | 301 | ||||||||||
| IV | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | IV | ||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 7-Д | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Геометрія | 318 | Англійська мова | 314 | Зарубіжна література | 245 | Алгебра | 138 | Фізкультура | I | |
| 106 | |||||||||||
| II | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Фізкультура | Фізкультура | Біологія | 206 | Українська мова | 212 | II | ||
| 116 | |||||||||||
| III | Англійська мова | 314 | Фізика | 333 | Алгебра | 134 | Географія | 310 | Українська література | 318 | III |
| 215 | |||||||||||
| IV | ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС "СТЕМ" | 310 | Хімія | 110 | Технології | 124 | Географія | 310 | IV | ||
| 333 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Геометрія | 318 | Англійська мова | 314 | Зарубіжна література | 245 | Алгебра | 138 | Фізика | 222 | I |
| 106 | |||||||||||
| II | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Українська мова | 220 | Хімія | 110 | Біологія | 206 | Українська мова | 212 | II |
| 102 | 116 | ||||||||||
| III | Англійська мова | 314 | Фізика | 333 | Алгебра | 134 | Географія | 310 | Українська література | 318 | III |
| 215 | |||||||||||
| IV | ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС "СТЕМ" | 310 | Хімія | 110 | Технології | 124 | ІНТЕГРОВАНИЙ КУРС "СТЕМ" | 310 | IV | ||
| 333 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 7-Є | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Українська мова | 220 | Українська мова | 220 | Біологія | 318 | I | ||||
| 212 | 318 | ||||||||||
| II | Англійська мова | 106 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Алгебра | 245 | Історія України | 253 | Геометрія | 216 | II |
| 102 | |||||||||||
| III | Технології | 124 | Зарубіжна література | 245 | Українська література | 318 | Географія | 215 | Фізика | 253 | III |
| 333 | |||||||||||
| IV | Фізкультура | Хімія | 110 | Англійська мова | 215 | IV | |||||
| 106 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Українська мова | 220 | Фізкультура | Біологія | 318 | I | |||||
| 212 | |||||||||||
| II | Англійська мова | 106 | Здоров’я, безпека та добробут | 201 | Алгебра | 245 | Всесвітня історія | 318 | Геометрія | 216 | II |
| 102 | |||||||||||
| III | Технології | 124 | Зарубіжна література | 245 | Українська література | 318 | Географія | 201 | Фізика | 253 | III |
| 333 | |||||||||||
| IV | Фізкультура | Хімія | 110 | IV | |||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
8 Паралель
| 8-А | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Алгебра | 140 | Українська література | 216 | Фізкультура | Українська мова | 222 | I | |||
| 212 | |||||||||||
| II | Українська мова | 222 | Історія України | 134 | Фізика | 318 | Хімія | 110 | Англійська мова | 314 | II |
| 116 | 215 | ||||||||||
| III | Географія | 310 | Біологія | 206 | Геометрія | 140 | Музичне мистецтво | 253 | Технології | 127 | III |
| 333 | |||||||||||
| IV | Англійська мова, гр | 314 | Інформатика | 308 | Інформатика | 308 | Фізкультура | Фінансова грамотність | 253 | IV | |
| 205 | 205 | ||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Алгебра | 140 | Українська література | 216 | Фізкультура | Образотворче мистецтво | 201 | I | |||
| II | Українська мова | 222 | Громадянська освіта | 134 | Фізика | 318 | Хімія | 110 | Англійська мова | 314 | II |
| 116 | 215 | ||||||||||
| III | Географія | 310 | Біологія | 206 | Геометрія | 140 | Англійська мова, гр | 215 | Технології | 127 | III |
| 333 | |||||||||||
| IV | Інформатика | 308 | IV | ||||||||
| 205 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| IV | IV | ||||||||||
| 8-Б | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Українська мова | 222 | Музичне мистецтво | 253 | Технології, гр | 333 | Фізкультура | Історія України | 134 | I | |
| 116 | |||||||||||
| II | Алгебра | 140 | Геометрія | 140 | Інформатика | 308 | Фізика | 333 | Біологія | 206 | II |
| 205 | |||||||||||
| III | Хімія | 110 | Географія | 310 | Фізкультура | Українська література | 216 | Інформатика | 308 | III | |
| 205 | |||||||||||
| IV | Фінансова грамотність | 253 | Англійська мова | 314 | Англійська мова | 314 | Технології, гр | 127 | IV | ||
| 316 | 316 | ||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Українська мова | 222 | Образотворче мистецтво | 201 | Технології, гр | 333 | Українська мова | 222 | Громадянська освіта | 134 | I |
| 116 | 212 | ||||||||||
| II | Алгебра | 140 | Геометрія | 140 | Інформатика | 308 | Фізика | 333 | Біологія | 206 | II |
| 205 | |||||||||||
| III | Хімія | 110 | Географія | 310 | Фізкультура | Українська література | 216 | III | |||
| IV | Англійська мова | 314 | Технології, гр | 127 | IV | ||||||
| 316 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 8-В | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Технології | 127 | Українська мова | 222 | Історія України | 201 | Інформатика | 308 | Алгебра | 140 | I |
| 333 | 343 | 302 | |||||||||
| II | Біологія | 206 | Фізкультура | Українська мова | 316 | Образотворче мистецтво | 201 | Фізика | 343 | II | |
| 212 | |||||||||||
| III | Українська література | 216 | Фінансова грамотність | 343 | Географія | 310 | Геометрія | 140 | Хімія | 110 | III |
| IV | Англійська мова, гр | 316 | Англійська мова | 314 | Англійська мова, гр | 314 | IV | ||||
| 316 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Технології | 127 | Українська мова | 222 | Громадянська освіта | 201 | Інформатика | 308 | Алгебра | 140 | I |
| 333 | 343 | 302 | |||||||||
| II | Біологія | 206 | Фізкультура | Фізкультура | Музичне мистецтво | 253 | Фізика | 343 | II | ||
| III | Українська література | 216 | Географія | 310 | Геометрія | 140 | Хімія | 110 | III | ||
| IV | Англійська мова | 314 | Інформатика | 308 | IV | ||||||
| 316 | 321 | ||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 8-Г | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Українська література | 216 | Геометрія | 140 | Біологія | 206 | Географія | 310 | Фізкультура | I | |
| II | Англійська мова | 314 | Українська мова | 212 | Образотворче мистецтво | 201 | Фізкультура | Хімія | 110 | II | |
| 215 | 222 | ||||||||||
| III | Алгебра | 140 | Фізика | 308 | Фінансова грамотність | 201 | Історія України | 216 | III | ||
| IV | Технології | 127 | Інформатика, гр | 321 | Інформатика, гр | 308 | IV | ||||
| 333 | |||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| I | Українська література | 216 | Геометрія | 140 | Біологія | 206 | Географія | 310 | Інформатика | 308 | I |
| 205 | |||||||||||
| II | Англійська мова | 314 | Українська мова | 212 | Громадянська освіта | 202 | Українська мова | 212 | Хімія | 110 | II |
| 215 | 222 | 222 | |||||||||
| III | Алгебра | 140 | Фізика | 308 | Музичне мистецтво | 253 | Фізкультура | III | |||
| IV | Технології | 127 | Інформатика, гр | 321 | Інформатика, гр | 308 | Англійська мова | 314 | IV | ||
| 333 | 106 | ||||||||||
| V | V | ||||||||||
| VI | VI | ||||||||||
| 8-Є | |||||||||||
| Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П'ятниця | |||||||
| I | Інформатика | 308 | Образотворче мистецтво | 201 | Українська мова | 222 | Зарубіжна література | 202 | Англійська мова | 314 | I |
