Інструменти доступності

Skip to main content

2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


Порівняльний аналіз якості освітнього рівня випускників 2016 року за результатами державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання

Українська мова та література

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 3,57 6,4 11,69
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 3,57 28,7 34,69
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 28,57 39,2 33,80
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 64,29 25,6 17,38
Показник якості, % 92,86 64,8 51,18

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 3,57 5,4 7,62
100 – 120 балів, % 3,37 18,3 19,9
120 – 140 балів, % 0,0 24,2 21,79
140 – 160 балів, % 14,29 20,0 19,09
160 – 180 балів, % 25,0 17,5 18,55
180 – 200 балів, % 53,57 14,6 13,05
Показник якості, % 78,57 32,1 31,6

Математика

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 0,0 4,1 9,53
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 20,0 43,6 51,29
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 50,0 39,5 29,78
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 30,0 12,8 9,40
Показник якості, % 80,0 52,3 39,18

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 11,1 12,81
100 – 120 балів, % 7,14 23,7 25,01
120 – 140 балів, % 14,29 22,3 23,88
140 – 160 балів, % 14,29 21,6 21,13
160 – 180 балів, % 57,14 17,1 12,24
180 – 200 балів, % 7,14 4,3 4,92
Показник якості, % 64,28 21,4 17,16

Історія України

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 5,56 3,6 5,17
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 22,22 57,0 65,11
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 55,56 27,9 22,37
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 16,67 11,5 7,35
Показник якості, % 72,23 39,4 29,72

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 5,56 7,0 12,77
100 – 120 балів, % 11,11 25,6 27,74
120 – 140 балів, % 22,22 29,9 26,08
140 – 160 балів, % 22,22 20,9 17,67
160 – 180 балів, % 27,78 12,0 12,20
180 – 200 балів, % 11,11 4,7 4,54
Показник якості, % 38,89 16,7 15,74

Біологія

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 8,6 12,59
100 – 120 балів, % 0,0 16,8 25,12
120 – 140 балів, % 0,0 21,9 25,37
140 – 160 балів, % 25,0 27,3 20,70
160 – 180 балів, % 50,0 16,4 10,35
180 – 200 балів, % 25,0 9,0 5,85
Показник якості, % 75,0 25,4 16,21

Географія

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 3,8 6,24
100 – 120 балів, % 50,0 22,1 24,23
120 – 140 балів, % 0,0 29,8 28,12
140 – 160 балів, % 50,0 21,6 21,07
160 – 180 балів, % 0,0 18,8 13,45
180 – 200 балів, % 0,0 3,8 6,89
Показник якості, % 0,0 22,6 20,34

Фізика

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 15,6 15,03
100 – 120 балів, % 0,0 25,0 30,25
120 – 140 балів, % 25,0 25,0 23,70
140 – 160 балів, % 75,0 24,0 18,11
160 – 180 балів, % 0,0 8,3 10,40
180 – 200 балів, % 0,0 2,1 2,50
Показник якості, % 0,0 10,4 12,9

Англійська мова

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 8,33 17,5 17,57
100 – 120 балів, % 0,0 17,0 19,84
120 – 140 балів, % 25,0 21,9 22,54
140 – 160 балів, % 8,33 18,6 20,56
160 – 180 балів, % 41,67 17,5 13,79
180 – 200 балів, % 16,67 7,5 7,70
Показник якості, % 58,34 25,0 19,49

Хімія

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 8,0 11,51
100 – 120 балів, % 0,0 26,8 26,65
120 – 140 балів, % 0,0 29,5 23,45
140 – 160 балів, % 100,0 21,4 18,55
160 – 180 балів, % 0,0 9,8 13,86
180 – 200 балів, % 0,0 4,5 5,97
Показник якості, % 0,0 14,3 19,83