Інструменти доступності

Skip to main content

2016-2017 НАВЧАЛЬНИЙ РІК


За результатами ЗНО-2017 Вишнівська ЗОШ І ІІІ ст. №1 посідає

у загальнодержавному рейтингу:

- 1956 позицію (всі навчальні заклади: гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи, загальноосвітні заклади)

на рівні рейтингу Київської області:

- 90 позицію (всі навчальні заклади: гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи, загальноосвітні заклади)

- 39 позицію (серед загальношкільних навчальних закладів)

на рівні рейтингу Києво-Святошинського району:

- 10 позицію (всі навчальні заклади: гімназії, ліцеї, спеціалізовані школи, загальноосвітні заклади)

- 5 позицію (серед загальношкільних навчальних закладів)

Порівняльний аналіз якості освітнього рівня випускників 2017 року за результатами державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання

Українська мова та література

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 0,0 2,6 6,5
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 25,93 29,1 34,59
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 51,85 68,3 58,91
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 22,22 24,8 19,31
Показник якості, % 74,07 68,3 58,91

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 4,1 6,22
100 – 120 балів, % 0,0 16,73 18,73
120 – 140 балів, % 29,63 26 23,07
140 – 160 балів, % 22,22 21,7 20,49
160 – 180 балів, % 29,63 17,8 18,9
180 – 200 балів, % 18,52 14 12,61
Показник якості, % 48,15 31,8 31,51

Математика

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 0,0 7,5 9,35
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 33,33 34,5 47,69
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 58,33 34,5 28,68
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 8,33 23,5 14,29
Показник якості, % 66,66 58,0 42,97

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 13,2 14,59
100 – 120 балів, % 23,08 24,4 25,92
120 – 140 балів, % 7,69 15,1 21,0
140 – 160 балів, % 46,15 18,4 16,92
160 – 180 балів, % 15,38 18,4 14,67
180 – 200 балів, % 7,69 10,5 6,9
Показник якості, % 23,07 28,9 21,57

Історія України

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 0,0 2,7 4,63
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 52,38 54,1 58,85
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 38,1 36,3 28,9
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 9,52 6,8 7,62
Показник якості, % 47,62 43,1 36,52

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 4,76 7,7 12,62
100 – 120 балів, % 33,33 29 29,66
120 – 140 балів, % 23,81 24,9 23,37
140 – 160 балів, % 23,81 22,9 18,86
160 – 180 балів, % 9,52 12,2 10,94
180 – 200 балів, % 4,76 3,2 4,55
Показник якості, % 14,28 15,4 15,49

Біологія

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 0,0 3,7 6,19
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 42,86 51,9 62,82
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 42,86 34,1 23,58
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 14,29 10,4 7,41
Показник якості, % 57,15 44,5 30,99

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 6,9 12,34
100 – 120 балів, % 0,0 18,8 26,33
120 – 140 балів, % 42,86 30,3 26,96
140 – 160 балів, % 28,57 19,9 16,23
160 – 180 балів, % 14,29 18,4 12,75
180 – 200 балів, % 14,29 5,7 5,39
Показник якості, % 28,58 24,1 18,14

Географія

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 0,0 1,9 6,5
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 25 44,4 34,59
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 75 46,3 39,6
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 0,0 7,5 19,31
Показник якості, % 75 53,8 58,91

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 0,0 3,5 6,94
100 – 120 балів, % 0,0 22,9 24,07
120 – 140 балів, % 60 27,7 25,93
140 – 160 балів, % 20 22 20,08
160 – 180 балів, % 20 19,7 16,2
180 – 200 балів, % 0,0 4,1 6,78
Показник якості, % 20 23,8 22,98

Фізика

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 25 13,2 10,56
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 25 34 57,77
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 50 39,6 27,86
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 0,0 13,2 3,81
Показник якості, % 50 52,8 31,67

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 20 21,4 19,73
100 – 120 балів, % 20 23,5 26,31
120 – 140 балів, % 20 16,3 22,82
140 – 160 балів, % 40 18,4 18,96
160 – 180 балів, % 0,0 14,3 10,25
180 – 200 балів, % 0,0 6,1 1,93
Показник якості, % 0,0 20,4 12,18

Англійська мова

За 12-бальною шкалою

  Школа Район Область
Початковий рівень, % (1 – 3 бали) 50 15 16,06
Середній рівень, % (4 – 6 балів) 0,0 30,3 32,04
Достатній рівень, % (7 – 9 балів) 0,0 39,3 37,42
Високий рівень, % (10 – 12 балів) 50 15,4 14,48
Показник якості, % 50 54,7 51,9

За 200-бальною шкалою

  Школа Район Область
Не подолали поріг (склав/не склав), % 42,86 17,9 17,28
100 – 120 балів, % 0,0 20 22,43
120 – 140 балів, % 14,29 20,9 20,6
140 – 160 балів, % 0,0 18,2 20,16
160 – 180 балів, % 28,57 15,7 12,57
180 – 200 балів, % 14,29 7,4 6,98
Показник якості, % 42,86 23,1 19,55