Меню для учнів 1-4 класів та дітей пільгових категорій
Салат з капусти, зеленого горошку з насінням соняшнику
-
Вихід, г:100 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:94 | 94
-
Білки, г:3,0 | 3,0
-
Жири, г:6,6 | 6,6
-
Вуглеводи, г:5,2 | 5,2
-
ТК:1.23
Осіннє меню
I Тиждень
Понеділок
Скрамбл
-
Вихід, г:50 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:79 | 79
-
Білки, г:5,5 | 5,5
-
Жири, г:5,0 | 5,0
-
Вуглеводи, г:3,0 | 3,0
-
ТК:3.02
Осіннє меню
I Тиждень
Понеділок
Мак енд чіз
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:181 | 226
-
Білки, г:6,2 | 7,7
-
Жири, г:10,2 | 12,7
-
Вуглеводи, г:17,3 | 21,6
-
ТК:7.08
Осіннє меню
I Тиждень
Понеділок
Сік
-
Вихід, г:170 | 170
Осіннє меню
I Тиждень
Понеділок
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
I Тиждень
Понеділок
Хліб цільнозеновий
-
Вихід, г:30 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:71 | 118
-
Білки, г:1,8 | 3,0
-
Жири, г:2,4 | 4,0
-
Вуглеводи, г:10,0 | 16,7
Осіннє меню
I Тиждень
Понеділок
Салат з моркви, яблук з соусом "Вінегрет"
-
Вихід, г:100 | 75
-
Енерго-цінність, ккал:74 | 56
-
Білки, г:0,7 | 0,6
-
Жири, г:3,6 | 2,7
-
Вуглеводи, г:9,7 | 7,3
-
ТК:1.13
Осіннє меню
I Тиждень
Вівторок
Курячі нагетси
-
Вихід, г:85 | 125
-
Енерго-цінність, ккал:186 | 274
-
Білки, г:15,1 | 22,2
-
Жири, г:7,7 | 11,3
-
Вуглеводи, г:17,7 | 26,0
-
ТК:4.09
Осіннє меню
I Тиждень
Вівторок
Відварена картопля з вершковим маслом
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:151 | 189
-
Білки, г:2,2 | 2,7
-
Жири, г:7,6 | 9,5
-
Вуглеводи, г:18,7 | 23,4
-
ТК:8.12
Осіннє меню
I Тиждень
Вівторок
Чай з мелісою
-
Вихід, г:150 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:1 | 1
-
Білки, г:0,0 | 0,0
-
Жири, г:0,0 | 0,0
-
Вуглеводи, г:0,4 | 0,4
-
ТК:11.09
Осіннє меню
I Тиждень
Вівторок
Фрукти
-
Вихід, г:75 | 75
Осіннє меню
I Тиждень
Вівторок
Хліб цільнозерновий з вершковим маслом
-
Вихід, г:30/3 | 50/3,5
-
Енерго-цінність, ккал:89 | 138
-
Білки, г:1,2 | 2,0
-
Жири, г:2,6 | 3,1
-
Вуглеводи, г:15,0 | 25
Осіннє меню
I Тиждень
Вівторок
Салат з моркви з сиром та сметаною
-
Вихід, г:100 | 75
-
Енерго-цінність, ккал:112 | 84
-
Білки, г:4,6 | 3,4
-
Жири, г:7,2 | 5,4
-
Вуглеводи, г:7,9 | 5,9
-
ТК:1.18
Осіннє меню
I Тиждень
Середа
Куліш з курячим м'ясом
-
Вихід, г:180 | 250
-
Енерго-цінність, ккал:270 | 375
-
Білки, г:15,6 | 27,7
-
Жири, г:12,2 | 16,9
-
Вуглеводи, г:26,7 | 37,0
-
ТК:4.03
Осіннє меню
I Тиждень
Середа
Кисіль ягідний
-
Вихід, г:200 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:84 | 84
-
Білки, г:0,3 | 0,3
-
Жири, г:0,0 | 0,0
-
Вуглеводи, г:19,9 | 19,9
-
ТК:11.04
Осіннє меню
I Тиждень
Середа
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
I Тиждень
Середа
Салат з запеченої капусти та родзинками
-
Вихід, г:100 | 75
-
Енерго-цінність, ккал:125 | 94
-
Білки, г:2,0 | 1,5
-
Жири, г:6,4 | 4,8
-
Вуглеводи, г:14,8 | 11,1
-
ТК:1.25
Осіннє меню
I Тиждень
Четвер
Риба запечена з морквою та цибулею під соусом "Бешамель"
-
Вихід, г:60 | 90
-
Енерго-цінність, ккал:71 | 107
-
Білки, г:9,6 | 14,4
-
Жири, г:2,7 | 4,1
-
Вуглеводи, г:4,0 | 6,0
-
ТК:6.02
Осіннє меню
I Тиждень
Четвер
Рис розсипчастий з орегано
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:164 | 204
-
Білки, г:3,7 | 4,7
-
Жири, г:2,9 | 3,6
-
Вуглеводи, г:30,2 | 37,8
-
ТК:8.04
Осіннє меню
I Тиждень
Четвер
Какао з молоком
-
Вихід, г:150 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:84 | 84
-
Білки, г:4,6 | 4,6
-
Жири, г:4,1 | 4,1
-
Вуглеводи, г:7,4 | 7,4
-
ТК:11.05
Осіннє меню
I Тиждень
Четвер
Фрукти
-
Вихід, г:75 | 75
Осіннє меню
I Тиждень
Четвер
Хліб цільнозерновий з вершковим маслом
-
Вихід, г:30/3 | 50/3,5
-
Енерго-цінність, ккал:89 | 138
-
Білки, г:1,2 | 2,0
-
Жири, г:2,6 | 3,1
-
Вуглеводи, г:15,0 | 25
Осіннє меню
I Тиждень
Четвер
Овочеве рагу з зеленим горошком
-
Вихід, г:150 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:177 | 177
-
Білки, г:3,9 | 3,9
-
Жири, г:11,0 | 11,0
-
Вуглеводи, г:15,8 | 15,8
-
ТК:8.19
Осіннє меню
I Тиждень
П'ятниця
Запіканка сирна з бананом та сметаною і ягідним кюлі
-
Вихід, г:150/20 | 180/20
-
Енерго-цінність, ккал:289 | 344
-
Білки, г:16,8 | 20,1
-
Жири, г:10,5 | 12,6
-
Вуглеводи, г:31,6 | 37,2
-
ТК:7.12
Осіннє меню
I Тиждень
П'ятниця
Узвар
-
Вихід, г:200 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:108 | 108
-
Білки, г:0,3 | 0,3
-
Жири, г:0,9 | 0,9
-
Вуглеводи, г:24,9 | 24,9
-
ТК:11.03
Осіннє меню
I Тиждень
П'ятниця
Сир твердий
-
Вихід, г:15 | 15
-
Енерго-цінність, ккал:52 | 52
-
Білки, г:3,4 | 3,4
-
Жири, г:4,3 | 4,3
-
Вуглеводи, г:0,7 | 0,7
Осіннє меню
II Тиждень
Понеділок
Салат з квашених огірків, свіжої капусти, моркви з горіхами
-
Вихід, г:50 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:35 | 35
-
Білки, г:0,7 | 0,7
-
Жири, г:2,5 | 2,5
-
Вуглеводи, г:2,3 | 2,3
-
ТК:1.09
Осіннє меню
II Тиждень
Понеділок
Вегетаріанський закритий пиріг
-
Вихід, г:200 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:332 | 332
-
Білки, г:12,9 | 12,9
-
Жири, г:15,6 | 15,6
-
Вуглеводи, г:39,8 | 39,8
-
ТК:7.23
Осіннє меню
II Тиждень
Понеділок
Кисіль ягідний
-
Вихід, г:200 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:84 | 84
-
Білки, г:0,3 | 0,3
-
Жири, г:0,0 | 0,0
-
Вуглеводи, г:19,9 | 19,9
-
ТК:11.04
Осіннє меню
II Тиждень
Понеділок
Фрукти
-
ТК:50 | 50
Осіннє меню
II Тиждень
Понеділок
Хліб цільнозеновий
-
Вихід, г:30 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:71 | 118
-
Білки, г:1,8 | 3,0
-
Жири, г:2,4 | 4,0
-
Вуглеводи, г:10,0 | 16,7
Осіннє меню
II Тиждень
Понеділок
Сир твердий
-
Вихід, г:15 | 15
-
Енерго-цінність, ккал:52 | 52
-
Білки, г:3,4 | 3,4
-
Жири, г:4,3 | 4,3
-
Вуглеводи, г:0,7 | 0,7
Осіннє меню
II Тиждень
Вівторок
Салат зі свіжих томатів з солодким перцем
-
Вихід, г:75 | 75
-
Енерго-цінність, ккал:37 | 37
-
Білки, г:0,8 | 0,8
-
Жири, г:2,5 | 2,5
-
Вуглеводи, г:3,0 | 3,0
-
ТК:1.02
Осіннє меню
II Тиждень
Вівторок
Плов з курячим м'ясом
-
Вихід, г:180 | 250
-
Енерго-цінність, ккал:280 | 389
-
Білки, г:14,9 | 20,7
-
Жири, г:12,0 | 16,7
-
Вуглеводи, г:30,3 | 42,1
-
ТК:4.04
Осіннє меню
II Тиждень
Вівторок
Узвар
-
Вихід, г:200 | 180
-
Енерго-цінність, ккал:108 | 97
-
Білки, г:0,3 | 0,3
-
Жири, г:0,9 | 0,8
-
Вуглеводи, г:24,9 | 22,4
-
ТК:11.03
Осіннє меню
II Тиждень
Вівторок
Фрукти
-
Вихід, г:75 | 75
Осіннє меню
II Тиждень
Вівторок
Хліб цільнозеновий
-
Вихід, г:30 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:71 | 118
-
Білки, г:1,8 | 3,0
-
Жири, г:2,4 | 4,0
-
Вуглеводи, г:10,0 | 16,7
Осіннє меню
II Тиждень
Вівторок
Салат з капусти, яблуком та селерою
-
Вихід, г:100 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:66 | 66
-
Білки, г:1,1 | 1,1
-
Жири, г:3,1 | 3,1
-
Вуглеводи, г:7,8 | 7,8
-
ТК:1.31
Осіннє меню
II Тиждень
Середа
Курячий шніцель
-
Вихід, г:70 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:148 | 212
-
Білки, г:13,1 | 18,7
-
Жири, г:6,9 | 9,9
-
Вуглеводи, г:11,3 | 16,2
-
ТК:4.08
Осіннє меню
II Тиждень
Середа
Соус "Кетчуп"
-
Вихід, г:25 | 25
-
Енерго-цінність, ккал:13 | 13
-
Білки, г:0,3 | 0,3
-
Жири, г:0,0 | 0,0
-
Вуглеводи, г:3,0 | 3,0
-
ТК:10.05
Осіннє меню
Середа
Гречана каша з чебрецем
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:133 | 166
-
Білки, г:4,1 | 5,2
-
Жири, г:3,1 | 3,9
-
Вуглеводи, г:24,1 | 30,1
-
ТК:8.01
Осіннє меню
II Тиждень
Середа
Йогурт
-
Вихід, г:125 | 125
-
Енерго-цінність, ккал:86 | 86
-
Білки, г:2,0 | 2,0
-
Жири, г:6,3 | 6,3
-
Вуглеводи, г:5,3 | 5,3
Осіннє меню
II Тиждень
Середа
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
II Тиждень
Середа
Салат з моркви з каррі та соусом "Вінегрет"
-
Вихід, г:75 | 75
-
Енерго-цінність, ккал:50 | 50
-
Білки, г:0,8 | 0,8
-
Жири, г:2,7 | 2,7
-
Вуглеводи, г:5,6 | 5,6
-
ТК:1.17
Осіннє меню
II Тиждень
Четвер
Стіки рибні
-
Вихід, г:70 | 105
-
Енерго-цінність, ккал:112 | 168
-
Білки, г:10,8 | 16,2
-
Жири, г:1,9 | 2,8
-
Вуглеводи, г:15,2 | 22,7
-
ТК:6.06
Осіннє меню
II Тиждень
Четвер
Овочева паелья з куркумою
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:161 | 201
-
Білки, г:3,5 | 4,4
-
Жири, г:4,3 | 5,4
-
Вуглеводи, г:26,5 | 33,2
-
ТК:8.16
Осіннє меню
II Тиждень
Четвер
Какао з молоком
-
Вихід, г:150 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:84 | 84
-
Білки, г:4,6 | 4,6
-
Жири, г:4,1 | 4,1
-
Вуглеводи, г:7,4 | 7,4
-
ТК:11.05
Осіннє меню
II Тиждень
Четвер
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
II Тиждень
Четвер
Хліб цільнозерновий з вершковим маслом
-
Вихід, г:30/3 | 50/3,5
-
Енерго-цінність, ккал:89 | 138
-
Білки, г:1,2 | 2,0
-
Жири, г:2,6 | 3,1
-
Вуглеводи, г:15,0 | 25
Осіннє меню
II Тиждень
Четвер
Овочеве соте
-
Вихід, г:100 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:85 | 85
-
Білки, г:1,7 | 1,7
-
Жири, г:5,5 | 5,5
-
Вуглеводи, г:6,7 | 6,7
-
ТК:8.17
Осіннє меню
II Тиждень
П'ятниця
Запіканка сирна з яблуком та морквою і сметаною
-
Вихід, г:115 | 135
-
Енерго-цінність, ккал:214 | 250
-
Білки, г:13,0 | 15,5
-
Жири, г:11,2 | 12,8
-
Вуглеводи, г:14,7 | 17,6
-
ТК:7.10
Осіннє меню
II Тиждень
П'ятниця
Кускус
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:156 | 195
-
Білки, г:4,7 | 5,8
-
Жири, г:2,6 | 3,3
-
Вуглеводи, г:26,4 | 33,0
-
ТК:8.15
Осіннє меню
II Тиждень
П'ятниця
Сік
-
Вихід, г:170 | 170
Осіннє меню
II Тиждень
П'ятниця
Фрукти
-
Вихід, г:75 | 75
Осіннє меню
II Тиждень
П'ятниця
Салат з яєць та яблук зі сметаною
-
Вихід, г:50 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:60 | 60
-
Білки, г:4,1 | 4,1
-
Жири, г:4,2 | 4,2
-
Вуглеводи, г:1,5 | 1,5
-
ТК:1.06
Осіннє меню
III Тиждень
Понеділок
Каша пшенична
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:143 | 179
-
Білки, г:4,8 | 6,0
-
Жири, г:2,4 | 3,0
-
Вуглеводи, г:25,2 | 31,5
-
ТК:8.26
Осіннє меню
III Тиждень
Понеділок
Запіканка морквяно-яблучна
-
Вихід, г:120/20 | 120/20
-
Енерго-цінність, ккал:215 | 215
-
Білки, г:4,8 | 4,8
-
Жири, г:11,4 | 11,4
-
Вуглеводи, г:23,2 | 23,2
-
ТК:7.09
Осіннє меню
III Тиждень
Понеділок
Какао з молоком
-
Вихід, г:200 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:112 | 112
-
Білки, г:6,1 | 6,1
-
Жири, г:5,5 | 5,5
-
Вуглеводи, г:9,9 | 9,9
-
ТК:11.05
Осіннє меню
III Тиждень
Понеділок
Фрукти
-
Вихід, г:50 | 75
Осіннє меню
III Тиждень
Понеділок
Асорті овочеве
-
Вихід, г:100 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:86 | 86
-
Білки, г:2,0 | 2,0
-
Жири, г:6,3 | 6,3
-
Вуглеводи, г:5,3 | 5,3
-
ТК:1.43
Осіннє меню
III Тиждень
Вівторок
Курка запечена в соусі "Імбирному"
-
Вихід, г:60 | 85
-
Енерго-цінність, ккал:129 | 183
-
Білки, г:13,6 | 19,3
-
Жири, г:5,8 | 8,2
-
Вуглеводи, г:3,6 | 5,14
-
ТК:4.11
Осіннє меню
III Тиждень
Вівторок
Банош
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:194 | 242
-
Білки, г:4,8 | 6,0
-
Жири, г:4,0 | 5,0
-
Вуглеводи, г:33,0 | 41,25
-
ТК:8.28
Осіннє меню
III Тиждень
Вівторок
Кисіль ягідний
-
Вихід, г:200 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:84 | 84
-
Білки, г:0,3 | 0,3
-
Жири, г:0,0 | 0,0
-
Вуглеводи, г:19,9 | 19,9
-
ТК:11.04
Осіннє меню
III Тиждень
Вівторок
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
III Тиждень
Вівторок
Кабачки в панірувальних сухарях
-
Вихід, г:100 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:174 | 174
-
Білки, г:7,6 | 7,6
-
Жири, г:7,6 | 7,6
-
Вуглеводи, г:20,1 | 20,1
-
ТК:8.20
Осіннє меню
III Тиждень
Середа
Ризотто з зеленим горошком та твердим сиром
-
Вихід, г:120 | 120
-
Енерго-цінність, ккал:191 | 191
-
Білки, г:6,1 | 6,1
-
Жири, г:7,0 | 7,0
-
Вуглеводи, г:26,0 | 26,0
-
ТК:8.05
Осіннє меню
III Тиждень
Середа
Сік
-
Вихід, г:180 | 180
Осіннє меню
III Тиждень
Середа
Фрукти
-
Вихід, г:75 | 75
Осіннє меню
III Тиждень
Середа
Хліб цільнозерновий
-
Вихід, г:30 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:71 | 118
-
Білки, г:1,8 | 3,0
-
Жири, г:2,4 | 4,0
-
Вуглеводи, г:10,0 | 16,7
Осіннє меню
III Тиждень
Середа
Салат з запеченої капусти з родзинками
-
Вихід, г:75 | 75
-
Енерго-цінність, ккал:94 | 94
-
Білки, г:1,5 | 1,5
-
Жири, г:4,8 | 4,8
-
Вуглеводи, г:11,1 | 11,1
-
ТК:1.25
Осіннє меню
III Тиждень
Четвер
Рибні нагетси
-
Вихід, г:70 | 105
-
Енерго-цінність, ккал:114 | 171
-
Білки, г:11,3 | 17,0
-
Жири, г:2,2 | 3,2
-
Вуглеводи, г:14,5 | 21,7
-
ТК:6.01
Осіннє меню
III Тиждень
Четвер
Картопляне пюре з орегано
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:163 | 203
-
Білки, г:2,8 | 3,5
-
Жири, г:7,4 | 9,3
-
Вуглеводи, г:21,1 | 26,4
-
ТК:8.13
Осіннє меню
III Тиждень
Четвер
Чай з липою
-
Вихід, г:150 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:0,6 | 0,6
-
Білки, г:0,0 | 0,0
-
Жири, г:0,0 | 0,0
-
Вуглеводи, г:0,17 | 0,17
-
ТК:11.10
Осіннє меню
III Тиждень
Четвер
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
III Тиждень
Четвер
Салат з квашених огірків, свіжої капусти, моркви з горіхами
-
Вихід, г:100 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:70 | 70
-
Білки, г:1,5 | 1,5
-
Жири, г:5,1 | 5,1
-
Вуглеводи, г:4,6 | 4,6
-
ТК:1.09
Осіннє меню
III Тиждень
П'ятниця
Курка по-італійськи
-
Вихід, г:60 | 85
-
Енерго-цінність, ккал:74 | 105
-
Білки, г:12,1 | 17,2
-
Жири, г:2,5 | 3,5
-
Вуглеводи, г:1,1 | 1,5
-
ТК:4.07
Осіннє меню
III Тиждень
Четвер, П'ятниця
Рис з кмином
-
Вихід, г:120 | 120
-
Енерго-цінність, ккал:164 | 164
-
Білки, г:3,7 | 3,7
-
Жири, г:3,0 | 3,0
-
Вуглеводи, г:30,1 | 30,1
-
ТК:8.03
Осіннє меню
III Тиждень
П'ятниця
Чай масала
-
Вихід, г:200 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:77 | 77
-
Білки, г:3,8 | 3,8
-
Жири, г:3,0 | 3,0
-
Вуглеводи, г:6,4 | 6,4
-
ТК:11.08
Осіннє меню
III Тиждень
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
III Тиждень
П'ятниця
Хліб цільнозерновий з вершковим маслом
-
Вихід, г:30/3 | 50/3,5
-
Енерго-цінність, ккал:89 | 138
-
Білки, г:1,2 | 2,0
-
Жири, г:15,0 | 25
-
Вуглеводи, г:15,0 | 25
Осіннє меню
III Тиждень
П'ятниця
Курячий шніцель
-
Вихід, г:70 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:149 | 212
-
Білки, г:13,1 | 18,7
-
Жири, г:6,9 | 9,9
-
Вуглеводи, г:11,3 | 16,9
-
ТК:4.08
Осіннє меню
IV Тиждень
Понеділок
Овочеве рагу з зеленим горошком
-
Вихід, г:150 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:177 | 236
-
Білки, г:3,9 | 5,2
-
Жири, г:11,0 | 14,6
-
Вуглеводи, г:15,8 | 21,0
-
ТК:8.19
Осіннє меню
IV Тиждень
Понеділок
Узвар
-
Вихід, г:200 | 200
-
Енерго-цінність, ккал:108 | 108
-
Білки, г:0,3 | 0,3
-
Жири, г:0,9 | 0,9
-
Вуглеводи, г:24,9 | 24,9
-
ТК:11.03
Осіннє меню
IV Тиждень
Понеділок
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
IV Тиждень
Понеділок
Овочеве соте
-
Вихід, г:75 | 75
-
Енерго-цінність, ккал:64 | 64
-
Білки, г:1,3 | 1,3
-
Жири, г:4,1 | 4,1
-
Вуглеводи, г:5,0 | 5,0
-
ТК:8.17
Осіннє меню
IV Тиждень
Вівторок
Салат з кисломолочного сиру, перцю солодкого з часником
-
Вихід, г:100 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:121 | 121
-
Білки, г:11,9 | 11,9
-
Жири, г:6,8 | 6,8
-
Вуглеводи, г:3,4 | 3,4
-
ТК:1.46
Осіннє меню
IV Тиждень
Вівторок
Запіканка пшоняна з гарбузом та сметаною
-
Вихід, г:175 | 225
-
Енерго-цінність, ккал:203 | 254
-
Білки, г:3,2 | 4,1
-
Жири, г:9,2 | 10,6
-
Вуглеводи, г:26,4 | 35,0
-
ТК:7.15
Осіннє меню
IV Тиждень
Вівторок
Сік
-
Вихід, г:200 | 180
-
Енерго-цінність, ккал:99 | 89
-
Білки, г:1,2 | 1,1
-
Жири, г:0,0 | 0,0
-
Вуглеводи, г:22,5 | 20,3
Осіннє меню
IV Тиждень
Вівторок
Хліб цільнозеновий
-
Вихід, г:30 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:71 | 118
-
Білки, г:1,8 | 3,0
-
Жири, г:2,4 | 4,0
-
Вуглеводи, г:10,0 | 16,7
Осіннє меню
IV Тиждень
Вівторок
Салат з моркви, яблук з соусом "Вінегрет"
-
Вихід, г:100 | 100
-
Енерго-цінність, ккал:74 | 74
-
Білки, г:0,7 | 0,7
-
Жири, г:3,6 | 3,6
-
Вуглеводи, г:9,7 | 9,7
-
ТК:1.13
Осіннє меню
IV Тиждень
Середа
Риба тушкована з овочами під томатним соусом
-
Вихід, г:60 | 90
-
Енерго-цінність, ккал:61 | 91
-
Білки, г:8,5 | 12,7
-
Жири, г:2,8 | 4,2
-
Вуглеводи, г:1,7 | 2,5
-
ТК:6.03
Осіннє меню
IV Тиждень
Середа
Гречана каша з чебрецем
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:133 | 166
-
Білки, г:4,1 | 5,2
-
Жири, г:3,1 | 3,9
-
Вуглеводи, г:24,1 | 30,1
-
ТК:8.01
Осіннє меню
IV Тиждень
Середа
Какао з молоком
-
Вихід, г:180 | 180
-
Енерго-цінність, ккал:101 | 101
-
Білки, г:5,5 | 5,5
-
Жири, г:5,0 | 5,0
-
Вуглеводи, г:8,9 | 8,9
-
ТК:11.05
Осіннє меню
IV Тиждень
Середа
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
IV Тиждень
Середа
Хліб цільнозерновий з вершковим маслом
-
Вихід, г:30/3 | 50/3,5
-
Енерго-цінність, ккал:89 | 138
-
Білки, г:1,2 | 2,0
-
Жири, г:2,6 | 3,1
-
Вуглеводи, г:15,0 | 25
Осіннє меню
IV Тиждень
Середа
Салат з капусти, моркви та зеленого горошку
-
Вихід, г:50 | 50
-
Енерго-цінність, ккал:34 | 34
-
Білки, г:1,0 | 1,0
-
Жири, г:1,8 | 1,8
-
Вуглеводи, г:3,1 | 3,1
-
ТК:1.20
Осіннє меню
IV Тиждень
Четвер
Котлета по-міланськи з сиром
-
Вихід, г:85 | 125
-
Енерго-цінність, ккал:215 | 317
-
Білки, г:15,6 | 23,0
-
Жири, г:9,4 | 13,9
-
Вуглеводи, г:20,1 | 29,5
-
ТК:4.06
Осіннє меню
IV Тиждень
Четвер
Рис з кмином
-
Вихід, г:120 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:164 | 205
-
Білки, г:3,7 | 4,7
-
Жири, г:3,0 | 3,8
-
Вуглеводи, г:30,2 | 37,7
-
ТК:8.03
Осіннє меню
IV Тиждень
Четвер
Кисіль ягідний
-
Вихід, г:150 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:63 | 63
-
Білки, г:0,2 | 0,2
-
Жири, г:0,0 | 0,0
-
Вуглеводи, г:14,9 | 14,9
-
ТК:11.04
Осіннє меню
IV Тиждень
Четвер
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
IV Тиждень
Четвер
Сир твердий
-
Вихід, г:15 | 15
-
Енерго-цінність, ккал:52 | 52
-
Білки, г:3,4 | 3,4
-
Жири, г:4,3 | 4,3
-
Вуглеводи, г:0,7 | 0,7
Осіннє меню
IV Тиждень
П'ятниця
Салат з моркви та капусти зі сметанно-хроновим соусом
-
Вихід, г:75 | 75
-
Енерго-цінність, ккал:48 | 48
-
Білки, г:1,0 | 1,0
-
Жири, г:2,4 | 2,4
-
Вуглеводи, г:5,3 | 5,3
-
ТК:1.19
Осіннє меню
IV Тиждень
П'ятниця
Лобіо з квасолею
-
Вихід, г:250 | 250
-
Енерго-цінність, ккал:268 | 268
-
Білки, г:12,3 | 12,3
-
Жири, г:9,2 | 9,2
-
Вуглеводи, г:34,7 | 34,7
-
ТК:8.07
Осіннє меню
IV Тиждень
П'ятниця
Узвар
-
Вихід, г:150 | 150
-
Енерго-цінність, ккал:81 | 81
-
Білки, г:0,2 | 0,2
-
Жири, г:0,7 | 0,7
-
Вуглеводи, г:18,7 | 18,7
-
ТК:11.03
Осіннє меню
IV Тиждень
П'ятниця
Фрукти
-
Вихід, г:100 | 100
Осіннє меню
IV Тиждень
П'ятниця
Хліб цільнозерновий з маслом вершковим
-
Вихід, г:30/3 | 50/3,5
-
Енерго-цінність, ккал:89 | 138
-
Білки, г:1,2 | 2,0
-
Жири, г:2,6 | 3,1
-
Вуглеводи, г:15,0 | 25
Осіннє меню
IV Тиждень
П'ятниця
🧐Додаткова інформація
Позначка | : [Учні 1 класів] | [Учні пільгових категорій]
Технологічні карти (ТК) можна переглянути на сайті ЗНАЇМО.
Орієнтовний перелік фруктів: Яблука, Банани, Апельсини, Виноград, Груші, Сливи, Персики.
Орієнтовний перелік соків: Сік виноградно-яблучний, Сік томатний
Можливі разові заміни страв в межах затвердженого меню (завжди актуальне меню на день оприлюднене в їдальні).
Зображення страв ЗНАЇМО.